계약총괄 | 예정가격 | 19,662,000원 | 최초계약금액 | 19,662,000 원 | |
---|---|---|---|---|---|
낙찰률 | 100 % | 계약금액 | 19,662,000 원 | ||
계약일자 | 2024.10.04 | 착공일자 | 2024.10.10 | ||
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024.11.06 | ||
계약상대자 | (주)대성전기 대표(유광덕) | ||||
소재지 | 경상남도 거제시 상동7길 28 (상동동) | ||||
수의계약사유 | 해당없음 | ||||
사업장소 | 섬꽃축제 행사장 일원 | ||||
감독부서 | 감독ㆍ검사 | 감리원 | |||
농업관광과 | |||||
변경계약 정보 |
변경일자 | 변경구분 | 증감액 | 변경사유 | |
지급현황 | 지급종류 | 지급일자 | 지급금액 | ||
준공금 | 2024.11.11 | 19,662,000원 |
>
담당부서
최종수정일 : 2024-07-22