| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 68 | [해양항만과] 농소 자연재해위험개선지구 정비사업 일.. | 54,534,000 | 2026-03-18 | 주식회사 교육그리고환경 |
| 67 | [산림과] 2026년 상반기 소나무재선충병 방제.. | 8,355,000 | 2026-03-18 | 주식회사 우림 |
| 66 | [시민안전과] 2026년 상반기 작업환경측정 용역 | 17,717,000 | 2026-03-18 | (사)대한산업보건협회 경남지역본부 |
| 65 | [문화예술과] 거제 지심도 유적 국가등록문화유산 신.. | 19,602,000 | 2026-03-18 | 사단법인 경남건축문화재연구원 |
| 64 | [문화예술과] 거제문화예술회관 야외시설 개선 타당성.. | 17,998,000 | 2026-03-18 | 주식회사 경화엔지니어링 |
| 63 | [회계과] 2026년도 공용차량 단체보험 가입 .. | 102,261,120 | 2026-03-18 | 메리츠화재해상보험(주) |
| 62 | [보건과] 보건시설 전기설비 안전진단(점검) 용.. | 1,120,000 | 2026-03-18 | 가움전기안전관리 |
| 61 | [재난대응과] 양정동 삼성쉐르빌아파트 뒤 고지배수로.. | 42,644,800 | 2026-03-18 | 태성개발 주식회사 |
| 60 | [행정과] 2026년 거제시 주민자치위원 역량강.. | 9,868,000 | 2026-03-18 | 어울림 |
| 59 | [민생경제과] 옥포국제시장 도로정비공사 폐기물처리용.. | 4,769,000 | 2026-03-18 | 태성개발 주식회사 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07