계층별인구수

계층별인구

(단위: 명, %) 엑셀 프린트

계층별인구
구분 합계 0~14세(유소년 인구) 15~64세(생산인구) 65세이상인구(노령인구)
인구 비율 인구 비율 인구 비율
정보제공부서 : 정보통신과 담당 : 빅데이터통계팀 문의 : 055-639-4034
2021.1 245,492 41,112 16.7 177,320 72.2 27,060 11
2021.2 245,008 40,823 16.7 176,942 72.2 27,243 11.1
2021.3 244,154 40,683 16.7 176,137 72.1 27,334 11.2
2021.4 243,902 40,529 16.6 175,820 72.1 27,553 11.3
2021.5 243,484 40,337 16.6 175,410 72 27,737 11.4
2021.6 243,200 40,213 16.5 175,154 72 27,833 11.5
2021.7 242,852 40,079 16.5 174,823 72 27,950 11.5
2021.8 242,555 39,960 16.5 174,416 71.9 28,179 11.6
2021.9 242,103 39,795 16.4 173,954 71.9 28,354 11.7
2021.10 241,879 39,646 16.4 173,682 71.8 28,551 11.8
2021.11 241,576 39,501 16.4 173,396 71.8 28,679 11.8
2021.12 241,216 39,330 16.3 173,044 71.7 28,842 12

담당부서

  • 행정국 정보통신과 빅데이터통계팀 
  • 이OO
  • 055-639-4073

최종수정일 : 2021-03-09

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록