자동차등록

자동차등록

(단위: 대) 엑셀 프린트

자동차등록
구분 총계 승용 승합 화물 특수 금월순증감
정보제공부서 : 차량등록과 담당 : 차량등록팀 문의 : 055-639-4556
2021년 10월 108,939 92,453 3,797 12,312 377 65
일운면 3,969 3,209 207 534 19 16
동부면 1,629 1,139 54 436 0 4
남부면 810 557 24 227 2 3
거제면 3,464 2,610 133 713 8 36
둔덕면 1,471 1,014 59 394 4 -27
사등면 6,753 5,351 224 1,139 39 10
연초면 5,057 3,802 236 985 34 -29
하청면 2,244 1,664 86 491 3 -1
장목면 2,104 1,512 76 515 1 6
장승포동 2,548 2,141 100 299 8 -7
능포동 3,706 3,299 136 264 7 -1
아주동 11,828 10,549 324 915 40 9
옥포1동 3,358 2,905 152 288 13 9
옥포2동 10,904 9,689 331 857 27 -26
장평동 9,307 7,903 336 1,024 44 13
고현동 14,850 12,749 549 1,492 60 18
상문동 14,641 13,159 463 976 43 8
수양동 10,296 9,201 307 763 25 24

담당부서

  • 행정국 정보통신과 빅데이터통계팀 
  • 이OO
  • 055-639-4073

최종수정일 : 2021-03-09

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록