거제농업

주요농업지표

농업여건

  • 농가수 : 5,608세대
  • 농가인구 : 12,305명
  • 농지면적 : 6,319ha(논: 3,850ha, 밭: 2,338ha, 과수원: 131ha)

생산현황

식량작물

(단위 : ha,Kg,M/T)

식량작물을 나타낸 표 입니다.
연도 합계 미곡 맥류 잡곡 두류 서류
면적 생산량 면적 생산량 면적 생산량 면적 생산량 면적 생산량 면적 생산량
2005 2,597.50 13,807.00 2,100.00 9,814.00 51.5 113 96 210 180 270 170 3,400.00
2006 2,442.00 13,788.00 1,986.00 9,729.00 29 98 70 132 177 252 180 3,577.00
2007 2,347.00 11,701.80 1,962.00 9,061.00 26.5 88.8 52 116 171.5 233 135 2,203.00
2008 2,304.80 12,039.50 1,925.00 9,494.00 15.1 50.2 56.3 84.4 172.4 230.9 136 2,180.00
2009 2,231.00 12,863.70 1,870.00 9,294.00 17 57 51.4 73.1 171.1 234.6 121.5 3,205.00
2010 2,213.70 11,118.60 1,872.00 9,154.00 17 52 53.6 76.1 160.1 212.5 111 1,624.00
2011 2,154.60 11,984 1,861 9,117 12.4 26 51.3 89.4 126.9 176.6 103 2,575.00
2012 2,106,4 11,739,0 1,840 8,604 11,0 29,1 47,3 87,5 104,1 141,4 104,0 2,877
2013 1,966.4 10,268.9 1,764.0 8,664.0 18.1 50.9 48.9 84.2 30.7 40.6 104.7 1,429.2
2014 1,935.20 8045.79 1,690 7,966 64 0.27 46.8 78 28.7 0.06 105.7 1.46
2015 1,823.9 10,070.8 1,553 7,858 15.5 56.4 28.4 45.4 81 126.7 146.0 1,984.3
2016 1,687.4 8,623.4 1,520.0 7,311.0 22.7 91.0 36.7 47.4 19.0 23.0 89.0 1,151.0
2017 1,624.2 9,245.8 1,437.0 7,598.0 24.8 88.0 38.1 163.5 22.0 31.9 102.3 1,364.4
2018 1,536.1 8,055.1 1,340.0 6,566.0 27.8 95.2 27.9 117.0 55.4 85.3 85.0 1,191.6
2019 1,597.5 8,451.4 1,388.0 6,815.0 26.7 89.0 31.9 137.4 57.1 87.9 93.8 1,322.1
2020 1,568.2 7,839.7 1,372.0 6,215.0 26.4 89.8 34.8 149.1 53.0 93.8 82.0 1,292.0
2021 1,494.0 8,333.0 1,299 6,503 19.1 33.6 35.0 150.0 53 95 88.00 1,551.0
2022 1,463.0 8,052.5 1,253.0 6,390.0 28.0 71.0 32.0 141.5 57.0 90.0 93.0 1,360.0

채소류

(단위 : ha,Kg,M/T)

채소류를 나타낸 표 입니다.
연도 합계 과채류 엽채류 근채류 조미채소 양채류
면적 생산량 면적 생산량 면적 생산량 면적 생산량 면적 생산량 면적 생산량
2005 771 21,268 70 2,406 170 6,506 121 4,404 410 7,953 - -
2006 702 22,040 32 2,155 165 7,076 108 5,012 397 7,797 - -
2007 618 21,634 46 2,922 157 7,159 90 4,314 325 7,239 - -
2008 500 15,900 38 2,372 96 3,466 56 2,728 310 7,334 - -
2009 454 13,301 38 1,541 92 3,345 55 2,358 270 6,057 - -
2010 322 8,432 41 1,180 63 1,048 22 506 196 5,699 - -
2011 173.49 6,168.02 49.5 1,809.81 63.36 2,970.31 28 816.33 32.6 571.57 - -
2012 248.82 8,726.56 48.16 1,903.91 76.71 2,697.6 28.2 850.89 95.75 3,274.16 - -
2013 215.3 7,229.40 36.2 900.00 62.6 2,100.00 26.9 800 87.8 3300 1.8 129.4
2014 267.3 7,731.80 39.6 936.80 72 2,395.30 29.1 801.8 124.8 3468.3 1.8 129.4
2015 255.6 7,744.9 44.8 1,460.7 72.1 2,503.7 28.6 747.9 108.3 2,903.0 1.8 129.6
2016 197.5 6,064.1 27.6 1,088.4 55.1 1,789.3 25.5 694.4 87.7 2,376.6 1.6 115.4
2017 210.8 6,234.4 27.7 1,086.3 54.8 1,778.6 25.5 684.6 101.2 2,569.5 1.6 115.4
2018 210.0 6,128.4 27.3 1,095.4 54.6 1,761.4 26.5 700.5 101.6 2,571.1 - -
2019 214.8 6,076.3 23.8 1,002.5 53.5 1,768.5 23.5 669.2 114.0 2,636.1 - -
2020 1,087.6 6,057.2 899.1 922.2 52.1 1,844.0 22.5 655.6 113.9 2,635.4 - -
2021 210.2 5,928.6 21.9 899.1 51.8 1,842.8 25.0 697.3 111.5 2,489.4 - -
2022 240.6 6,687.5 25.1 939.5 65.9 2,373.1 29.8 898.3 119.8 2,536.6 - -
2023 193 5,125 19 701 52 1,848 25.0 693 96 1,877 1.1 6

과실류

(단위 : ha,Kg,M/T)

과실류를 나타낸 표 입니다.
연도 합계 유자 만감류 포도 참다래 기타
면적 생산량 면적 생산량 면적 생산량 면적 생산량 면적 생산량 면적 생산량 면적 생산량
2008 236.6 1412.3 169.3 846.5 34.6 283.2 - - - - 0.6 6.8 32.1 275.8
2009 239 1952.6 163.4 1300 36.4 305.2 - - - - 0.8 26.4 38.4 321
2010 214.2 2102.8 137.7 1307 37.6 372 - - - - 2.5 17.8 36.4 406
2011 207.6 1447 138 814 29 209 15 192 7 111 2 9 16.6 112
2012 215.6 1653.6 134.3 842.8 28.4 262.6 15.1 192.6 10.9 145.2 7.7 9.9 19.2 200.5
2013 - - - - 21.3 180.3 - - 24 303.3 - - - -
2014 232.3 1871.6 133.2 695 27.6 289.6 13.2 383 16.6 164 12.5 41 29.2 299
2015 211.6 1.979.9 128.2 824.5 25.8 180.5 14 314.5 16.8 6.0 9.7 117.0 17.1 537.4
2016 220.5 2,016.5 126.8 1,011.1 26.0 159.8 15.2 320.6 16.9 301.0 9.3 103.8 26.3 120.2
2017 191.1 1,815.0 98.6 827.0 22.7 129.8 16.1 329.2 18.6 303.5 9.3 107.8 25.8 117.7
2018 175.7 1,576.8 89.7 735.0 19.1 94.2 8.5 168.5 20.8 340.8 8.5 104.0 29.1 134.3
2019 146.9 1,454.3 89.0 880.0 19.1 98.0 8.4 126.3 20.7 350.0 9.7 - - -
2020 180.1 1,778.5 89.0 882.0 19.1 98.8 8.4 126.3 20.7 383.0 9.7 12.0 33.2 276.4
2021 188.6 1,588.6 96.0 891.0 19.2 98.9 8.0 125.0 20.7 197.2 9.7 9.0 35.0 267.5
2022 192.2 1,528.7 92.5 859.0 19.1 97.50 8.1 149.6 28.5 233.3 4.7 12.0 39.3 177.3
2023 199 1,458 93 859 25 65 8.1 147 31 241 5.8 10 36.6 137

특용작물

(단위 : ha,Kg,M/T)

특용작물을 나타낸 표 입니다.
연도 합계 참깨 들깨 유채 버섯 치자 기타
면적 생산량 면적 생산량 면적 생산량 면적 생산량 면적 생산량 면적 생산량 면적 생산량
2005 86.2 213.8 48.4 30.4 10.3 6.5 0 0 1.6 86.3 16 57.6 9.9 33
2006 78.1 654.4 43.9 24.3 8.5 5.4 0.2 0.4 1.5 209.6 13 22 11 392.7
2007 48.5 249.6 4.9 2.5 9.1 5 0 0 1.3 196 13 11.3 20.2 34.8
2008 40.9 765.7 4.9 2.5 8.3 7.3 1.2 0.5 1 151 14.6 13.4 10.9 591
2009 50.0 1925.4 5 3 14 11 1 0.4 1 176 15 13 14 1,722
2010 52.7 1,754.6 19 10 12 8 0.7 0.3 1.1 223.4 6 13 14 1,500
2011 46 6086.8 17.6 8.8 11.1 8.2 0.7 0.2 1.0 259.6 - - 15.6 5,810
2012 - - 17,0 8,5 8,6 8,6 3,0 1,3 - - - - - -
2013 - - - - - - - - 3.5 0.2 - - - -
2014 49.8 734.7 13.3 5.9 8.1 5.5 0.3 0 12 485.6 3.1 15.1 13.1 222.6
2015 48.7 644.7 7.6 5.1 13 5.8 0.33 - 12.1 398 3.1 15.0 12.6 220.8
2016 40.4 671.4 7.6 4.8 12.9 5.7 - - 0.5 21.8 3.1 15.0 16.3 624.1
2017 40.3 705.5 7.6 4.9 12.9 5.6 - - 0.5 21.7 3.1 15.0 16.2 658.3
2018 40.3 685.9 7.6 5.0 12.9 5.7 - - 0.5 21.7 3.1 15.0 16.2 638.5
2019 30.4 547.0 14.4 6.0 7.6 4.9 - - 0.4 13.1 2.8 14.6 5.3 508.4
2020 29.2 490.2 14.3 5.9 7.4 4.9 - - 0.3 12.0 2.8 14.6 4.4 452.8
2021 37.6 526.0 14.9 5.9 7.7 5.0 - - 0.5 17.6 2.8 14.5 11.7 483.0
2022 45.5 499.7 28.0 12.0 10.0 6.5 - - 0.4 13.5 2.8 14.3 4.3 453.4
2023 67 265 44 24 9 5 0.2 0.04 1 209 12.9 22 0.3 5

가축사육

(단위 : 호, 마리)

가축사육을 나타낸 표 입니다.
연도 한육우 돼지 마필 산양 사슴
호수 마리수 호수 마리수 호수 마리수 호수 마리수 호수 마리수 호수 마리수
2005 754 3,521 32 6,782 342 283,277 10 64 748 3,637 25 840
2006 732 4,136 20 3,792 301 374,465 3 8 735 3,383 202 459
2007 612 4,195 30 5,186 396 414,620 5 32 615 2,823 25 216
2008 555 4,392 16 4,414 342 423,772 7 43 347 1,724 20 334
2009 465 3,521 9 4,663 218 337,408 7 52 346 1,647 21 368
2010 403 4,229 13 2,953 235 305,294 10 45 262 1,286 22 352
2011 370 4,654 10 4,005 225 371,669 6 31 257 1,709 20 338
2012 316 4,276 14 4,679 189 447,450 5 26 216 1,313 21 254
2013 280 3,683 13 3,879 238 342,246 6 27 217 1,560 17 153
2014 195 3,425 7 3,892 224 362,655 8 38 165 1,596 13 191
2015 190 3,092 6 4,180 201 295,952 9 29 147 1,065 15 283
2016 188 2,403 4 3,802 422 256,076 6 26 136 1,497 15 183
2017 175 2,182 5 3,793 355 241,992 6 25 113 1,194 16 185
2018 262 1,963 4 3,855 391 185,620 8 66 107 1,438 16 172
2019 191 2,034 3 3,481 345 173,502 9 72 139 1,418 8 224
2020 154 2,054 8 3,533 370 163,664 9 73 122 1,378 7 205
2021 170 2,296 8 3,781 414 179,701 7 68 115 1,411 6 176
2022 163 2,225 3 2,383 419 132,139 7 51 96 1,275 6 215
2023 142 2,115 2 2,017 457 177,211 6 69 116 1,404 10 236

가축사육을 나타낸 표 입니다.
연도 토끼 오리 칠면조 거위 꿀벌
호수 마리수 호수 마리수 호수 마리수 호수 마리수 호수 마리수 호수 군수
2005 69 615 1,778 9,138 47 845 1 6 5 19 118 1,165
2006 67 527 1,741 8,062 57 721 3 22 14 39 99 959
2007 58 445 1,084 4,199 45 651 3 23 13 36 115 1,338
2008 62 355 1,050 3,735 26 293 6 16 12 33 96 1,178
2009 32 266 1,559 4,751 31 294 4 16 8 24 85 1,373
2010 33 351 2,344 5,202 27 243 4 13 12 28 96 1,051
2011 22 337 1,553 5,194 26 325 5 19 9 23 50 775
2012 17 349 1,273 3,695 23 401 1 10 11 25 46 1,591
2013 26 278 2,146 4,449 19 147 0 0 11 33 57 1,643
2014 43 605 2,285 5,058 11 180 1 1 9 25 37 1,978
2015 41 578 2,047 4,620 10 141 2 6 8 22 39 1,840
2016 26 265 2,341 4,506 16 191 15 41 15 49 61 2,758
2017 24 255 3,104 5,491 28 585 11 52 15 47 65 2,851
2018 25 172 6,424 10,816 22 274 19 65 23 88 97 5,260
2019 7 41 6,639 11,087 24 352 11 78 19 71 110 5,746
2020 10 46 6,632 10,648 24 308 12 59 24 113 112 5,541
2021 10 119 11 400 16 160 13 44 31 129 115 5,554
2022 6 114 21 628 17 209 10 32 38 280 121 5,756
2023 4 40 6 233 17 256 11 25 52 223 138 7,186

농기계보유

(단위 : 대)

농기계보유를 나타낸 표 입니다.
연도 합계 동력
경운기
농용
트렉터
SS기 방제기
(수도)
이앙기 관리기 콤바인 곡물
건조기
농산물
건조기
2008 7,397 2,757 498 18 463 885 1,710 355 170 321
2009 6,583 2,678 518 - - 850 1,654 344 168 371
2010 6,307 2,481 540 - - 820 1,632 357 179 298
2011 6,118 2,357 551 20 - 727 1,549 343 170 441
2012 6,059 2,276 520 1 - 710 1,453 327 173 599
2013 5,934 2,204 518 3 - 667 1,465 283 166 628
2014 6,030 2,122 509 - - 634 1,517 292 157 799
2015 6,140 2,107 506 - 634 1,745 295 150 703
2016 6,448 2,121 507 - - 631 1,812 294 152 931
2017 6,280 2,003 525 1 - 553 1732 303 146 1,017
2018 6,092 1,827 513 - - 497 1744 285 137 1,089
2019 6,386 1,835 567 1 - 500 1,828 274 155 1,214
2020 6,638 1,843 578 1 - 511 1,976 283 182 1,237
2021 6571 1822 575 5 - 527 1969 273 172 1228
2022 7053 1820 575 5 363 529 2052 269 174 1266
2023 6,657 1,811 577 7 - 517 2,061 266 181 1,237

담당부서

  • 농업기술센터 농업정책과  

최종수정일 : 2024-07-17

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록