재정정보공개

예산집행현황

총 예산액과 현재까지의 지출총액을 14개 분야로 나누어 보실 수 있습니다.
예산집행현황 검색
~

(단위 : 원)

세출예산집행현황
분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
+ 합계 3,351,390,770,720 1,497,679,075,552 2,347,757,780 1,500,026,833,332 44.76%
일반공공행정 451,841,713,480 153,081,806,106 54,827,000 153,136,633,106 33.89%
공공질서및안전 88,323,738,540 22,343,501,720 2,465,280 22,345,967,000 25.3%
교육 30,810,312,000 11,679,123,080 0 11,679,123,080 37.91%
문화및관광 176,633,805,780 75,278,987,260 890,484,140 76,169,471,400 43.12%
환경 456,758,888,520 118,593,507,174 56,613,260 118,650,120,434 25.98%
사회복지 749,856,480,280 449,266,954,760 403,940,840 449,670,895,600 59.97%
보건 34,108,472,000 15,994,484,654 211,458,200 16,205,942,854 47.51%
농림해양수산 441,758,547,580 221,882,394,640 596,942,300 222,479,336,940 50.36%
산업ㆍ중소기업및에너지 102,546,379,820 59,063,176,420 0 59,063,176,420 57.6%
교통및물류 351,884,293,060 180,430,841,602 81,818,740 180,512,660,342 51.3%
국토및지역개발 175,009,737,660 51,696,466,000 22,044,400 51,718,510,400 29.55%
예비비 21,413,024,000 0 0 0 0%
기타 270,445,378,000 138,367,832,136 27,163,620 138,394,995,756 51.17%

담당부서

최종수정일 : 2023-04-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기