본예산

PDF문서를 보기 위해서는 adobe reader가 필요합니다.

2020년 본예산

(단위:천원)

2020년 당초예산
구 분 예 산 액 구성비 전년도예산액 구성비 비교증감 증감률
총 계 995,457,165 100.00% 713,717,130 100.00% 281,740,035 39.48%
일반회계 864,931,684 86.89% 625,599,998 87.65% 239,331,686 38.26%
특별회계 130,525,481 13.11% 88,117,132 12.35% 42,408,349 48.13%
공기업특별회계 110,884,477 11.14% 73,332,683 10.27% 37,551,794 51.21%
상수도사업특별회계 33,550,781 3.37% 34,235,233 4.80% △684,452 △2.00%
하수도사업특별회계 77,333,696 7.77% 39,097,450 5.48% 38,236,246 97.80%
기타특별회계 19,641,004 1.97% 14,784,449 2.07% 4,856,555 32.85%
의료급여기금기타특별회계 1,989,308 0.20% 1,441,812 0.20% 547,496 37.97%
대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 1,223,069 0.12% 0 0.00% 1,223,069 순증
기반시설부담구역 특별회계 516,545 0.05% 587,823 0.08% △71,278 △12.13%
국민주택사업 특별회계 11,157,120 1.12% 8,148,000 1.14% 3,009,120 36.93%
폐기물처리시설사업기타특별회계 3,894,962 0.39% 3,837,270 0.54% 57,692 1.50%
지하수특별회계 860,000 0.09% 769,544 0.11% 90,456 11.75%

세입·세출예산서

세입총괄표

세출총괄표

기능별 세출총괄표
기능별 세출총괄표

조직별 세출총괄표
조직별 세출총괄표

성질별 세출총괄표
성질별 세출총괄표

사업별 세출총괄표
사업별 세출총괄표

일반회계 세입·세출예산 사업명세서

일반회계
세입예산 사업명세서 세출예산 사업명세서

특별회계 세입·세출예산 사업명세서

공기업특별회계

특별회계를 나열한 표입니다.
세입예산 사업명세서 세출예산 사업명세서

기타특별회계

기타특별회계를 나열한 표입니다.
세입예산 사업명세서 세출예산 사업명세서

담당부서

  • 기획예산실   

최종수정일 : 2023-10-18

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기