재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 4,420건 23/369

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
4156 일반회계 동부면 환경정비 자체 47,163,000 0 47,163,000 47,163,000 0 0 0 11,094,520 36,068,480 일반공공행정
4155 일반회계 동부면 환경정비 보조 47,163,000 0 47,163,000 47,163,000 0 0 0 11,094,520 36,068,480 일반공공행정
4154 일반회계 장승포동 소규모 주민생활편익사업 자체 30,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 0 0 14,697,000 15,303,000 국토및지역개발
4153 일반회계 장승포동 소규모 주민생활편익사업 보조 30,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 0 0 14,697,000 15,303,000 국토및지역개발
4152 일반회계 시민안전과 급경사지 안전점검 자체 66,000,000 0 66,000,000 66,000,000 0 0 0 0 66,000,000 공공질서및안전
4151 일반회계 시민안전과 급경사지 안전점검 보조 66,000,000 0 66,000,000 66,000,000 0 0 0 0 66,000,000 공공질서및안전
4150 일반회계 농업정책과 명예동물보호관 운영지원 자체 1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 0 0 100,000 900,000 농림해양수산
4149 일반회계 농업정책과 명예동물보호관 운영지원 보조 1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 0 0 100,000 900,000 농림해양수산
4148 일반회계 농업정책과 농어업인수당 지원사업 자체 3,926,840,000 0 3,926,840,000 3,881,840,000 0 45,000,000 0 53,119,770 3,873,720,230 농림해양수산
4147 일반회계 농업정책과 농어업인수당 지원사업 보조 3,926,840,000 0 3,926,840,000 3,881,840,000 0 45,000,000 0 53,119,770 3,873,720,230 농림해양수산
4146 일반회계 농업지원과 귀농귀촌활성화 자체 3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 0 0 750,000 2,250,000 농림해양수산
4145 일반회계 농업지원과 귀농귀촌활성화 보조 3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 0 0 750,000 2,250,000 농림해양수산

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기