재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 4,420건 280/369

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
1072 일반회계 수산과 집중호우 및 태풍 카눈 해양쓰레기 피해복구사업 자체 560,501,000 560,501,000 0 0 560,501,000 0 0 560,501,000 0 농림해양수산
1071 일반회계 수산과 집중호우 및 태풍 카눈 해양쓰레기 피해복구사업 보조 560,501,000 560,501,000 0 0 560,501,000 0 0 560,501,000 0 농림해양수산
1070 일반회계 산림과 양지암 등대길 정비사업 자체 30,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 0 0 19,512,000 10,488,000 농림해양수산
1069 일반회계 산림과 양지암 등대길 정비사업 보조 30,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 0 0 19,512,000 10,488,000 농림해양수산
1068 일반회계 수산과 지역 행사(축제 등) 수산물 판촉전 지원 자체 30,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 0 0 22,500,000 7,500,000 농림해양수산
1067 일반회계 수산과 지역 행사(축제 등) 수산물 판촉전 지원 보조 30,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 0 0 22,500,000 7,500,000 농림해양수산
1066 일반회계 농업정책과 농지위원회관리 자체 189,800,000 0 189,800,000 189,800,000 0 0 0 42,479,000 147,321,000 농림해양수산
1065 일반회계 농업정책과 농지위원회관리 보조 189,800,000 0 189,800,000 189,800,000 0 0 0 42,479,000 147,321,000 농림해양수산
1064 일반회계 농업정책과 한우농가 CCTV 설치 지원 자체 7,000,000 0 7,000,000 7,000,000 0 0 0 0 7,000,000 농림해양수산
1063 일반회계 농업정책과 한우농가 CCTV 설치 지원 보조 7,000,000 0 7,000,000 7,000,000 0 0 0 0 7,000,000 농림해양수산
1062 일반회계 가족정책과 새일센터 운영비 지원 자체 24,840,000 0 24,840,000 24,840,000 0 0 0 24,840,000 0 사회복지
1061 일반회계 가족정책과 새일센터 운영비 지원 보조 24,840,000 0 24,840,000 24,840,000 0 0 0 24,840,000 0 사회복지

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기