재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 4,420건 43/369

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
3916 일반회계 산림과 지역특화조림 자체 104,085,000 52,043,000 52,042,000 104,085,000 0 0 0 89,081,800 15,003,200 농림해양수산
3915 일반회계 산림과 지역특화조림 보조 104,085,000 52,043,000 52,042,000 104,085,000 0 0 0 89,081,800 15,003,200 농림해양수산
3914 일반회계 산림과 임도시설 자체 2,174,099,780 1,521,569,880 652,529,900 809,000,000 1,365,099,780 0 0 714,333,290 1,459,766,490 농림해양수산
3913 일반회계 산림과 임도시설 보조 2,174,099,780 1,521,569,880 652,529,900 809,000,000 1,365,099,780 0 0 714,333,290 1,459,766,490 농림해양수산
3912 일반회계 자원순환과 환경기초시설 주변지역 방역관리 자체 9,000,000 0 9,000,000 9,000,000 0 0 0 9,000,000 0 환경
3911 일반회계 자원순환과 환경기초시설 주변지역 방역관리 보조 9,000,000 0 9,000,000 9,000,000 0 0 0 9,000,000 0 환경
3910 일반회계 산림과 숲길조성 관리(전환) 자체 240,000,000 0 240,000,000 240,000,000 0 0 0 38,866,930 201,133,070 농림해양수산
3909 일반회계 산림과 숲길조성 관리(전환) 보조 240,000,000 0 240,000,000 240,000,000 0 0 0 38,866,930 201,133,070 농림해양수산
3908 일반회계 산림과 사방사업 자체 1,093,978,000 0 1,093,978,000 1,093,978,000 0 0 0 274,340,000 819,638,000 농림해양수산
3907 일반회계 산림과 사방사업 보조 1,093,978,000 0 1,093,978,000 1,093,978,000 0 0 0 274,340,000 819,638,000 농림해양수산
3906 일반회계 산림과 산림휴양 시설 관리 자체 191,900,000 0 191,900,000 191,900,000 0 0 0 72,625,500 119,274,500 농림해양수산
3905 일반회계 산림과 산림휴양 시설 관리 보조 191,900,000 0 191,900,000 191,900,000 0 0 0 72,625,500 119,274,500 농림해양수산

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기