재정정보공개

지출정보

최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.
지출정보 검색
지급일자기간
~
총 647건 3/54

(단위 : 원)

지출내역
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요
(적요)
지출액 영수인 계약방법 지급명령
번호
623 일반회계 연초면 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20240717 2024년 7월 이장 기본수당 지급 400,000 *** 00000327
622 일반회계 연초면 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20240717 2024년 7월 이장 기본수당 지급 400,000 *** 00000327
621 일반회계 연초면 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20240717 2024년 7월 이장 기본수당 지급 400,000 *** 00000327
620 일반회계 연초면 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20240717 2024년 7월 이장 기본수당 지급 400,000 *** 00000327
619 일반회계 연초면 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20240717 2024년 7월 이장 기본수당 지급 400,000 *** 00000327
618 일반회계 연초면 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20240717 2024년 7월 이장 기본수당 지급 400,000 *** 00000327
617 일반회계 연초면 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20240717 2024년 7월 이장 기본수당 지급 400,000 *** 00000327
616 일반회계 연초면 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20240717 2024년 7월 이장 기본수당 지급 400,000 *** 00000327
615 일반회계 연초면 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20240717 2024년 7월 이장 기본수당 지급 400,000 *** 00000327
614 일반회계 연초면 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20240717 2024년 7월 이장 기본수당 지급 400,000 *** 00000327
613 일반회계 연초면 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20240717 2024년 7월 이장 기본수당 지급 400,000 *** 00000327
612 일반회계 연초면 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20240717 2024년 7월 이장 기본수당 지급 400,000 *** 00000327

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기