시민함께하는 소통공간

공약가계부

연도별 재원투자

(단위:백만원)

재원별 기투자, 임기중 투자계획(연도별), 임기후 투자 예산, 총계를 나타낸 표
재원 기투자 2024 2025 2026 임기후
총계 211,430 247,748 332,330 511,194 5,982,301 7,285,000
국비 65,975 115,605 130,358 137,615 4,122,573 4,572,126
도비 22,382 12,312 13,117 12,487 3,935 64,232
시비 106,538 82,891 112,669 172,721 132,620 607,437
기타 16,535 36,940 76,186 188,371 1,723,173 2,041,205

5대 분야별 재원투자

(단위:백만원)

분야별 기투자, 연도별, 임기후, 총계 예산을 나타낸 표
분야별 사업건수 투 자 계 획
예산 비예산 국비 도비 시비 민자 등
총 계 93 86 7 7,285,000 4,572,126 64,233 607,437 2,041,205
시민만족 신뢰행정 16 12 4 117,430 41,277 9,983 66,170 -
혁신성장 활력경제 23 20 3 438,641 40,291 18,988 85,645 293,717
지속가능 문화관광 26 26   1,110,520 229,248 10,225 190,348 680,700
차별없는 맞춤복지 16 16   194,248 48,909 12,337 131,668 1,334
100년거제디자인 12 12   5,424,161 4,212,401 12,700 133,606 1,065,454

담당부서

  • 기획예산실   

최종수정일 : 2024-05-02

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록