2회추경

PDF문서를 보기 위해서는 adobe reader가 필요합니다.

2020년 2회 추경

(단위:천원)

2020년 2회 추경 예산
구 분 예 산 액 구성비 기정액 구성비 비교증감 증감률
총 계 1,145,312,510 100.00% 1,031,618,573 100.00% 113,693,937 11.02%
일반회계 1,005,772,182 87.82% 896,855,155 86.94% 108,917,027 12.14%
특별회계 139,540,328 12.18% 134,763,418 13.06% 4,776,910 3.54%
공기업특별회계 114,779,147 10.02% 112,103,525 10.87% 2,675,622 2.39%
상수도사업특별회계 33,550,781 2.93% 33,550,781 3.25% 0 0.00%
하수도사업특별회계 81,228,366 7.09% 78,552,744 7.61% 2,675,622 3.41%
기타특별회계 24,761,181 2.16% 22,659,893 2.20% 2,101,288 9.27%
의료급여기금특별회계 1,989,438 0.17% 1,989,438 0.19% 0 0.00%
대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 4,417,256 0.39% 4,403,535 0.43% 13,721 0.31%
기반시설부담구역 특별회계 516,545 0.05% 516,545 0.05% 0 0.00%
국민주택사업 특별회계 10,761,526 0.94% 10,761,526 1.04% 0 0.00%
폐기물처리시설사업기타특별회계 5,982,529 0.52% 3,894,962 0.38% 2,087,567 53.60%
지하수특별회계 1,093,887 0.10% 1,093,887 0.11% 0 0.00%

세입·세출예산서

세입총괄표

세출총괄표

기능별 세출총괄표
기능별 세출총괄표

조직별 세출총괄표
조직별 세출총괄표

성질별 세출총괄표
성질별 세출총괄표

사업별 세출총괄표
사업별 세출총괄표

일반회계 세입·세출예산 사업명세서

일반회계 세입·세출예산 사업명세서
세입예산 사업명세서 세출예산 사업명세서

특별회계 세입·세출예산 사업명세서

공기업특별회계

공기업특별회계
세입예산 사업명세서 세출예산 사업명세서

기타특별회계

기타특별회계
세입예산 사업명세서 세출예산 사업명세서

담당부서

  • 기획예산실   

최종수정일 : 2023-10-18

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기