2011년 자료

기금운용계획총괄

(단원 : 천원)

이 표는 기금명에 따른 수입계획에 대한 정보를 제공합니다
기금명 수입계획
출연금 보조금 융자금 회수
(이자포함)
예치금 회수 이자 수입 기타 수입
합계 26,864,551 3,814,195 300,330 5,050 21,920,043 819,933 5,000
장학기금 3,660,868 300,000 0 0 3,253,585 107,283 0
여성발전기금 1,852,869 200,000 0 0 1,584,766 68,103 0
노인복지기금 887,483 0 0 0 858,301 29,182 0
자활기금 358,498 0 0 0 339,438 14,060 5,000
기초생활보장수급권자 장학기금 1,090,074 0 0 0 1,053,074 37,000 0
주민소득지운 및 생활안정기금 2,249,640 0 0 5,050 2,163,060 81,530 0
문화예술진흥기금 2,325,521 300,000 0 0 1,939,818 85,703 0
체육진흥기금 2,686,146 200,000 0 0 2,390,614 95,532 0
식품진흥기금 266,243 0 150,330 0 110,913 5,000 0
중소기업육성기금 3,749,751 500,000 0 0 3,129,191 120,560 0
재난관리기금 5,648,667 994,195 150,000 0 4,355,492 148,980 0
폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 2,088,791 1,320,000 0 0 741,791 27,000 0

이 표는 기금명에 따른 지출계획에 대한 정보를 제공합니다
기금명 지출계획
고유목적 사업비 융자금 예치금 기타지출
합계 26,864,551 3,016,810 120,000 23,707,741 20,000
장학기금 3,660,868 80,000 0 3,580,868 0
여성발전기금 1,852,869 55,000 0 1,797,869 0
노인복지기금 887,483 25,000 0 862,483 0
자활기금 358,498 0 70,000 288,498 0
기초생활보장수급권자 장학기금 1,090,074 40,000 0 1,050,074 0
주민소득지운 및 생활안정기금 2,249,640 0 50,000 2,199,640 0
문화예술진흥기금 2,325,521 0 0 2,325,521 0
체육진흥기금 2,686,146 76,000 0 2,610,146 0
식품진흥기금 266,243 135,330 0 110,913 20,000
중소기업육성기금 3,749,751 165,480 0 3,584,271 0
재난관리기금 5,648,667 840,000 0 4,808,667 0
폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 2,088,791 1,600,000 0 488,791 0

담당부서

  • 기획예산실   

최종수정일 : 2019-12-31

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기