2010년 자료

기금운용계획총괄

(단원 : 천원)

이 표는 기금명에 따른 수입계획에 대한 정보를 제공합니다
기금명 수입계획
출연금 보조금 융자금 회수
(이자포함)
예치금 회수 이자 수입 기타 수입
합계 24,467,109 4,075,595 353,500 5,100 19,243,648 781,266 8,000
여성발전기금 1,631,256 200,000 0 0 1,368,909 62,347 0
장학기금 3,333,585 500,000 0 0 2,730,431 103,154 0
자활기금 340,021 0 0 0 320,761 11,260 8,000
기초생활보장수급권자 장학기금 1,092,320 0 0 0 1,058,760 33,560 0
주민소득지원 및생활안정기금 2,162,960 0 0 5,100 2,096,570 61,290 0
노인복지기금 880,301 0 0 0 855,492 24,809 0
문화예술진흥기금 1,944,905 500,000 0 0 1,388,258 56,647 0
체육진흥기금 2,486,490 300,000 0 0 2,081,540 104,950 0
식품진흥기금 348,858 0 203,500 0 139,358 6,000 0
폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 1,834,283 1,320,000 0 0 505,283 9,000 0
중소기업육성기금 3,300,362 500,000 0 0 2,692,112 108,250 0
재난관리기금 5,111,768 755,595 150,000 0 4,006,174 199,999 0

이 표는 기금명에 따른 지출계획에 대한 정보를 제공합니다
기금명 지출계획
고유목적 사업비 융자금 기본 경비 예치금
합계 24,467,109 2,451,000 210,000 252,500 21,553,609
여성발전기금 1,631,256 50,000 0 0 1,581,256
장학기금 3,333,585 80,000 0 0 3,253,585
자활기금 340,021 0 60,000 0 280,021
기초생활보장수급권자 장학기금 1,092,320 40,000 0 0 1,052,320
주민소득지원 및생활안정기금 2,162,960 0 150,000 0 2,012,960
노인복지기금 880,301 22,000 0 0 858,301
문화예술진흥기금 1,944,905 0 0 0 1,944,905
체육진흥기금 2,486,490 72,000 0 0 2,414,490
식품진흥기금 348,858 77,000 0 132,500 139,358
폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 1,834,283 1,400,000 0 0 434,283
중소기업육성기금 3,300,362 170,000 0 0 3,130,362
재난관리기금 5,111,768 540,000 0 120,000 4,451,768

담당부서

  • 기획예산실   

최종수정일 : 2019-12-31

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기