2020년 자료

기금운용계획총괄

(단원 : 천원)

이 표는 기금명에 따른 수입계획에 대한 정보를 제공합니다
기금명 수 입 계 획
전입금 보조금 차입금 융자금
회수
(이자포함)
예탁금
원금회수
예치금
회수
예수금 이자수입 기타수입
합 계 97,578,791 2,639,100 495,710 0 0 0 93,971,091 0 376,192 96,698
재정안정화기금 71,109,000 0 0 0 0 0 71,109,000 0 0 0
자활기금 719,332 0 0 0 0 0 690,634 0 22,000 6,698
노인복지기금 2,040,139 27,000 0 0 0 0 1,979,193 0 33,946 0
양성평등기금 2,361,897 0 0 0 0 0 2,324,697 0 37,200 0
장학기금 10,176,890 195,000 0 0 0 0 9,805,294 0 176,596 0
식품진흥기금 142,021 0 45,710 0 0 0 84,811 0 1,500 10,000
남북교류협력기금 202,950 200,000 0 0 0 0 0 0 2,950 0
옥외광고발전기금 330,344 30,000 0 0 0 0 218,344 0 2,000 80,000
재난관리기금 7,450,395 1,574,100 450,000 0 0 0 5,336,295 0 90,000 0
폐기물처리시설
설치촉진 및
주변지역지원
등에 관한 기금
3,045,823 613,000 0 0 0 0 2,422,823 0 10,000 0

이 표는 기금명에 따른 지출계획에 대한 정보를 제공합니다
기금명 지 출 계 획
비융자성
사업비
융자성
사업비
인력
운영비
기본경비 예탁금 예치금 차입금
원리금상환
예수금
원리금상환
기타
지출
합 계 97,578,791 3,300,690 30,000 31,375 0 0 28,057,726 0 0 66,159,000
재정안정화기금 71,109,000 0 0 0 0 0 5,000,000 0 0 66,109,000
자활기금 719,332 39,000 30,000 0 0 0 650,332 0 0 0
노인복지기금 2,040,139 31,000 0 0 0 0 2,009,139 0 0 0
양성평등기금 2,361,897 30,000 0 0 0 0 2,331,897 0 0 0
장학기금 10,176,890 176,000 0 0 0 0 10,000,890 0 0 0
식품진흥기금 142,021 69,510 0 0 0 0 72,511 0 0 0
남북교류협력기금 202,950 100,000 0 0 0 0 102,950 0 0 0
옥외광고발전기금 330,344 134,000 0 0 0 0 196,344 0 0 0
재난관리기금 7,450,395 2,164,260 0 0 0 0 5,236,135 0 0 50,000
폐기물처리시설
설치촉진 및
주변지역지원
등에 관한 기금
3,045,823 556,920 0 31,375 0 0 2,457,528 0 0 0

담당부서

  • 기획예산실   

최종수정일 : 2020-01-08

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기