당초

기금운용계획총괄

(단원 : 백만원)

이 표는 기금명에 따른 수입계획에 대한 정보를 제공합니다
기금명 기금명 수입계획
출연금 보조금 융자금 회수
(이자포함)
예치금 회수 이자 수입 기타 수입
합계 17,791 2,186 350 20 14,544 676 16
기초생활보장 거제시 기초생활 보장기금 333 0 0 0 303 14 16
기초생활보장 거제시 기초생활보장수급권자 장학기금 1,052 200 0 0 828 24 0
취약계층지원 거제시 주민소득지원 및생활안정기금 2,022 0 0 20 1,927 75 0
노인·청소년 거제시 노인복지기금 868 0 0 0 838 30 0
보육·가족 및여성 거제시 여성발전기금 1,211 0 0 0 1,160 51 0
평생직업교육 거제시 장학기금 2,449 300 0 0 2,046 103 0
문화예술 거제시 문화예술진흥기금 843 500 0 0 300 43 0
체육 거제시 체육진흥기금 2,107 350 0 0 1,681 76 0
보건의료 거제시 식품진흥기금 315 0 150 0 160 5 0
폐기물 거제시 폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역등에 관한지원기금 283 260 0 0 22 1 0
산업중소기업일반 거제시 중소기업육성기금 2,237 0 0 0 2,143 94 0
재난방재·민방위 거제시 재난관리기금 4,073 576 200 0 3,137 160 0

이 표는 기금명에 따른 지출계획에 대한 정보를 제공합니다
부문 기금명 지출계획
고유목적 사업비 융자금 기본 경비 예치금
합계 17,791 1,483 120 16,188
기초생활보장 거제시 기초생활 보장기금 333 50 0 283 0
기초생활보장 거제시 기초생활보장수급권자 장학기금 1,052 22 0 1,030 0
취약계층지원 거제시 주민소득지원 및생활안정기금 2,022 0 120 1,902 0
노인·청소년 거제시 노인복지기금 868 25 0 843 0
보육·가족 및여성 거제시 여성발전기금 1,211 30 0 1,181 0
평생직업교육 거제시 장학기금 2,449 48 0 2,400 0
문화예술 거제시 문화예술진흥기금 843 0 0 843 0
체육 거제시 체육진흥기금 2,107 61 0 2,046 0
보건의료 거제시 식품진흥기금 315 155 0 160 0
폐기물 거제시 폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역등에 관한지원기금 283 212 0 71 0
산업중소기업일반 거제시 중소기업육성기금 2,237 120 0 2,117 0
재난방재·민방위 거제시 재난관리기금 4,073 760 0 3,313 0

보다 정확한 정보를 원하시면 아래의 다운로드 버튼을 클릭하십시오.

담당부서

  • 기획예산실   

최종수정일 : 2020-03-16

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기