2019년 회계연도

세입·세출결산 보고서

(단위: 원)

예산현액,세입결산액,세출결산액,잉 여 금
회 계 별 예산현액 ㉮ 세입결산액 ㉯ 세출결산액 ㉰ 잉 여 금(㉱=㉯-㉰)
합 계 998,202,389,165 1,008,225,302,943 864,302,685,114 143,922,617,829
일 반 회 계 884,062,094,010 896,182,114,467 786,826,980,414 109,355,134,053
특 별 회 계 114,140,295,155 112,043,188,476 77,475,704,700 34,567,483,776
공기업특별회계 78,147,424,664 77,247,612,272 55,141,211,070 22,106,401,202
상 수 도 사 업 43,166,105,730 43,076,450,680 28,221,616,430 14,854,834,250
하 수 도 사 업 34,981,318,934 34,171,161,592 26,919,594,640 7,251,566,952
기타특별회계 35,992,870,491 34,795,576,204 22,334,493,630 12,461,082,574
의료급여기금기타특별회계 2,026,868,000 2,024,992,728 1,795,415,640 229,577,088
대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 1,403,069,000 1,403,535,090 0  1,403,535,090
기반시설부담구역 특별회계 461,545,000 463,871,720 0  463,871,720
국민주택사업 특별회계 27,488,574,491 26,078,343,741 20,368,677,190 5,709,666,551
폐기물처리시설사업기타특별회계 3,837,270,000 3,837,644,420 0  3,837,644,420
지하수특별회계 775,544,000 987,188,505 170,400,800 816,787,705

재무제표

2019년도 재정상태표 총괄

(단위: 원)

재정상태표 총괄에 대한 구분에 따른 자산, 부채, 순자산 총계
구분 일반회계 기타특별 회 계 기금회계 공 기 업 특별회계 내부거래
자산총계 3,823,202,448,032 3,324,636,595,786 71,993,551,891 100,657,174,562 455,591,872,545 (129,676,746,752)
부채총계 54,219,765,189 37,847,768,956 2,064,723,547 0 14,307,272,686 0
순자산총계 3,768,982,682,843 3,286,788,826,830 69,928,828,344 100,657,174,562 441,284,599,859 (129,676,746,752)
2019년도 재정운영표 총괄

(단위: 원)

재정운영표 총괄에 대한 구분에 따른 비용총계, 수익총계, 재정운영결과
구분 일반회계 기타특별 회 계 기금회계 공 기 업 특별회계 내부거래
비용총계 679,361,192,807 720,064,768,581 2,162,281,425 2,961,159,799 46,203,317,182 (92,030,334,180)
수익총계 806,810,362,627 768,578,610,542 20,082,373,996 74,797,239,793 35,382,472,476 (92,030,334,180)
재정운영결과 (127,449,169,820) (48,513,841,961) (17,920,092,571) (71,836,079,994) 10,820,844,706 0
2019년도 순자산변동표 총괄

(단위: 원)

순자산변동표 총괄에 대한 구분에 따른 기초순자산, 재정운영결과, 순자산의 증가, 순자산의 감소, 기말 순자산
구분 일반회계 기타특별 회 계 기금회계 공 기 업 특별회계 내부거래
기초 순자산 3,632,294,352,076 3,246,025,124,708 52,005,332,587 28,821,094,568 429,597,257,145 (124,154,456,932)
재정운영결과 (127,449,169,820) (48,513,841,961) (17,920,092,571) (71,836,079,994) 10,820,844,706 0
순자산의 증가 49,074,610,491 32,085,074,215 3,638,676 0 22,508,187,420 (5,522,289,820)
순자산의 감소 39,835,449,544 39,835,214,054 235,490 0 0 0
기말 순자산 3,768,982,682,843 3,286,788,826,830 69,928,828,344 100,657,174,562 441,284,599,859 (129,676,746,752)

채권현재액 보고서

(단위: 원)

채권현재액 보고서전년도말현재액,당해년도발생액,소멸액,현재액
구분 회계별 전년도말 현재액 당해연도 발생액 당해연도 소멸액 당해연도말 현재액 참고자료(익년도 이행기한 도래예정액)
이행기한
도래액
이행기한
도래액
이행기한
도래액
이행기한
도래액
이행기한
도래액
이행기한
도래액
이행기한
도래액
이행기한
도래액
합계 5,306,443,136 8,269,136 5,298,174,000 0 0 0 194,190,000 0 194,190,000 5,112,253,136 8,269,136 5,103,984,000 0
원금 5,306,443,136 8,269,136 5,298,174,000 0 0 0 194,190,000 0 194,190,000 5,112,253,136 8,269,136 5,103,984,000 0
이자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
일반회계 5,298,174,000 0 5,298,174,000 0 0 0 194,190,000 0 194,190,000 5,103,984,000 0 5,103,984,000 0
원금 5,298,174,000 0 5,298,174,000 0 0 0 194,190,000 0 194,190,000 5,103,984,000 0 5,103,984,000 0
이자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타특별회계 국민주택사업 8,269,136 8,269,136 0 0 0 0 0 0 0 8,269,136 8,269,136 0 0
원금 8,269,136 8,269,136 0 0 0 0 0 0 0 8,269,136 8,269,136 0 0
이자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

채무관리 보고서

(단위: 원)

채무관리 보고서에 대한전년도말현재액,당해년도발생액,소멸액,현재액
회계 종류 전년도말 현재액 당해연도 증감액 조정액 당해연도말 현재액
계(㉮-㉯) 발생액㉮ 소멸액㉯
32,600,671,000 △3,592,471,000 0 3,592,471,000 0 29,008,200,000
일반회계 지방채무 17,482,671,000 △3,493,271,000 0 3,493,271,000 0 13,989,400,000
기타특별회계 국민주택사업 지방채무 2,000,000,000 0 0 0 0 2,000,000,000
공기업특별회계 상수도사업 지방채무 13,118,000,000 △99,200,000 0 99,200,000 0 13,018,800,000

성과보고서

(단위: 원)

성과보고서에 대한 실국명에 따른 성과목표, 결산액(원)으로 나타낸 표
실국명 성과목표 결산액(원)
전략
목표수
정책사업목표 성과 달성도(%) 결산액 전년도 결산액 비교 증감
개수 지표수 초과달성 달성 미달성
13 88 209 20 155 34 809,161,474,044 648,852,116,570 160,309,357,474
의회사무국 1 1 2 0 2 0 1,220,432,800 1,156,793,950 63,638,850
기획예산
담당관
1 1 4 0 4 0 96,881,134,563 20,902,429,850 75,978,704,713
감사법무
담당관
1 1 2 0 1 1 280,258,370 297,038,550 △16,780,180
홍보담당관 1 1 4 0 4 0 1,458,303,510 1,215,952,150 242,351,360
시정혁신
담당관
1 4 9 4 2 3 234,564,580 185,758,650 48,805,930
경제산업국 1 13 31 5 20 6 91,902,325,660 58,768,135,501 33,134,190,159
행정국 1 6 15 1 10 4 104,515,174,740 109,526,338,060 △5,011,163,320
주민생활국 1 19 49 7 32 10 268,188,739,200 215,746,045,736 52,442,693,464
관광국 1 8 22 3 15 4 65,292,799,081 57,532,936,860 7,759,862,221
안전도시국 1 20 40 0 37 3 92,538,817,990 95,232,486,759 △2,693,668,769
보건소 1 2 6 0 6 0 12,350,922,860 13,672,013,190 △1,321,090,330
농업
기술센터
1 4 9 0 9 0 32,245,827,500 28,319,118,300 3,926,709,200
환경사업소 1 8 16 0 13 3 35,205,402,350 40,623,866,244 △5,418,463,894
읍면동 0 0 0 0 0 0 6,846,770,840 5,673,202,770 1,173,568,070

세입세출외 현금

(단위: 원)

세입세출외 현금에 대해 종류별 전년도말 현재역, 당해연도 증감액, 당해연도 말 현재액으로 나타낸 표
종 류 별 전년도말
현 재 액 ㉮
당해연도 증감액 당해연도말
현 재 액
㉮+㉯
계㉯=㉰-㉱ 증가액㉰ 지출액㉱
5,271,082,239 2,579,532,307 23,764,176,878 21,184,644,571 7,850,614,546
보 증 금 4,095,993,974 1,021,885,106 1,335,959,542 314,074,436 5,117,879,080
보 관 금 455,823,858 1,213,631,994 1,733,934,653 520,302,659 1,669,455,852
잡종금 등 기타 719,264,407 344,015,207 20,694,282,683 20,350,267,476 1,063,279,614

기금결산 보고서

(단위: 원)

기금결산 보고서로 종류별로 전년도말조성액, 당해연도 증감액, 당해연도말 조성액으로 나타내 표
종류별\구분 전년도말
현 재 액 ㉮
당해연도 증감액 당해연도말
현 재 액
(㉲=㉮+㉯)
계(㉯=㉰-㉱) 조성액(㉰) 사용액(㉱)
합 계 23,164,676,886 71,889,963,539 74,807,645,049 2,917,681,510 95,054,640,425
재 정 안 정 화 기 금 0 71,109,000,000 71,109,000,000 0 71,109,000,000
자활기금 739,184,820 63,164,737 74,856,227 11,691,490 802,349,557
노인복지기 금 1,878,239,796 101,018,520 130,018,520 29,000,000 1,979,258,316
양성평등기 금 2,317,631,062 7,365,710 37,365,710 30,000,000 2,324,996,772
장학기금 9,474,706,577 336,982,180 451,982,180 115,000,000 9,811,688,757
식품진흥기 금 107,111,325 21,305,348 46,734,808 25,429,460 128,416,673
옥외광고발전기금 638,593,650 △330,863,530 78,758,800 409,622,330 307,730,120
재난 관리기 금 6,006,730,913 84,378,110 2,226,340,920 2,141,962,810 6,091,109,023
폐기물처리시설주변지역지원 기금 2,002,478,743 497,612,464 652,587,884 154,975,420 2,500,091,207

공유재산증감 및 현재액 보고서

(단위: 원)

공유재산증감 및 현재액보고서로 용도별, 전도말현재역, 당해연도 증감액, 당해연도말 현재액으로 나타낸 표
용도별\구분 전년도말 현재액 당해연도 증감액 당해연도말 현재액
합 계 1,924,522,731,697 119,589,035,125 12,695,444,605 2,031,416,322,217
행정재산 소 계 1,899,501,043,710 118,608,114,875 12,596,243,155 2,005,512,915,430
공 용 재 산 229,787,989,466 10,793,148,910 2,684,421,230 237,896,717,146
공공용재산 1,665,694,730,274 107,795,165,965 9,911,821,925 1,763,578,074,314
기업용재산 2,279,501,500 0 0 2,279,501,500
보 존 재 산 1,738,822,470 19,800,000 0 1,758,622,470
일 반 재 산 25,021,687,987 980,920,250 99,201,450 25,903,406,787

물품증감 및 현재액 보고서

(단위: 개, 원)

물품증감 및 현재액 보고서에 대한 구분별 전년도말 현재액, 당해연도 물품증감 현황, 당해연도말보유액으로 나타낸 표
구분 전년도말
현재액
당해연도 물품증감 현황 당해연도말
보유액
취 득 처 분
소 계 구 매 양 여 기 타 소 계 매 각 기 타
수량 1,042 140 111 0 29 43 9 34 1,139
금액 9,482,774,055 2,268,426,460 1,320,744,720 0 947,681,740 514,087,700 381,150,680 132,937,020 11,237,112,815

성인지예산

(단위: 개, 원, %)

성인지예산에 대한 사업별 사업개수 세출예산현액, 지출액, 집행률에 대한 표
사업별 사업개수 세출예산현액 지출액 집행률
59 84,845,444,650 77,111,529,250 90.88
양성평등정책추진사업 29 61,973,790,000 60,845,228,240 98.18
성별영향분석평가사업 30 22,871,654,650 16,266,301,010 71.12
자치단체특화사업 0 0 0 0

세부자료

담당부서

  • 행정국 회계과  

최종수정일 : 2021-06-24

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기