2021년 회계연도

세입·세출결산 보고서

(단위: 원)

예산현액,세입결산액,세출결산액,잉 여 금
회 계 별 예산현액 ㉮ 세입결산액 ㉯ 세출결산액 ㉰ 잉 여 금(㉱=㉯-㉰)
합 계 1,317,620,276,844 1,329,942,215,821 1,140,721,637,328 189,220,578,493
일 반 회 계 1,154,481,122,810 1,168,312,948,747 1,015,510,613,188 152,802,335,559
특 별 회 계 163,139,154,034 161,629,267,074 125,211,024,140 36,418,242,934
공기업특별회계 143,889,986,574 142,661,922,635 106,906,680,170 35,755,242,465
상 수 도 사 업 53,906,161,980 53,796,107,340 47,726,679,150 6,069,428,190
하 수 도 사 업 89,983,824,594 88,865,815,295 59,180,001,020 29,685,814,275
기타특별회계 19,249,167,460 18,967,344,439 18,304,343,970 663,000,469
의료급여기금기타특별회계 1,994,487,000 1,998,198,570 1,971,961,170 26,237,400
대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 866,881,460 866,898,650 818,701,300 48,197,350
기반시설부담구역 특별회계 450,717,000 439,388,670 28,584,530 410,804,140
국민주택사업 특별회계 8,806,555,000 8,492,635,904 8,482,642,350 9,993,554
폐기물처리시설사업기타특별회계 6,039,890,000 6,039,890,250 6,039,890,000 250
지하수특별회계 1,090,637,000 1,130,332,395 962,564,620 167,767,775

재무제표

2021년도 재정상태표 총괄

(단위: 원)

재정상태표 총괄에 대한 구분에 따른 자산, 부채, 순자산 총계
구분 일반회계 기타특별 회 계 기금회계 공 기 업 특별회계 내부거래
자산총계 4,123,034,120,739 3,636,303,813,597 75,211,728,302 68,288,299,072 540,192,022,520 (196,961,742,752)
부채총계 50,905,292,635 38,466,771,350 61,177,060 13,838,493,875 12,249,226,350 (13,710,376,000)
순자산총계 4,072,128,828,104 3,597,837,042,247 75,150,551,242 54,449,805,197 527,942,796,170 (183,251,366,752)

※ 내부거래는 일반회계와 공기업특별회계 사이의 자본전출・순자산 거래를 말함. 내부거래는 (괄호)로 표시하여 자산총계 및 순자산총계 계산에 있어 차감 표시됨.

※ 순자산은 자산에서 부채를 차감한 금액을 말함.

2021년도 재정운영표 총괄

(단위: 원)

재정운영표 총괄에 대한 구분에 따른 비용총계, 수익총계, 재정운영결과
구분 일반회계 기타특별 회 계 기금회계 공 기 업 특별회계 내부거래
비용총계 911,619,094,623 877,085,258,482 4,466,993,503 68,617,416,574 52,321,458,574 (90,872,032,510)
수익총계 1,009,879,608,956 1,000,345,787,696 4,622,140,510 60,520,889,884 35,262,823,376 (90,872,032,510)
재정운영결과 (98,260,514,333) (123,260,529,214) (155,147,007) 8,096,526,690 17,058,635,198 0

※ 내부거래는 일반회계와 기금, 기타특별회계, 공기업특별회계 사이의 전출금비용 및 전입금수익 거래를 말함.내부거래는 (괄호)로 표시하여 비용총계 및 수익총계 계산에 있어 차감 표시됨.

※ 재정운영결과는 비용에서 수익을 차감한 금액을 말하며 (괄호)는 마이너스를 표시함.

2021년도 순자산변동표 총괄

(단위: 원)

순자산변동표 총괄에 대한 구분에 따른 기초순자산, 재정운영결과, 순자산의 증가, 순자산의 감소, 기말 순자산
구분 일반회계 기타특별 회 계 기금회계 공 기 업 특별회계 내부거래
기초 순자산 3,934,281,039,325 3,477,482,151,447 75,084,951,745 62,528,492,047 462,277,810,838 (143,092,366,752)
재정운영결과 (98,260,514,333) (123,260,529,214) (155,147,007) 8,096,526,690 17,058,635,198 0
순자산의 증가 69,017,785,873 26,398,576,463 2,192,950 17,839,840 82,758,176,620 (40,159,000,000)
순자산의 감소 29,430,511,427 29,304,214,877 91,740,460 0 34,556,090 0
기말 순자산 4,072,128,828,104 3,597,837,042,247 75,150,551,242 54,449,805,197 527,942,796,170 (183,251,366,752)

채권현재액 보고서

(단위: 원)

채권현재액 보고서전년도말현재액,당해년도발생액,소멸액,현재액
구분 회계별 전년도말 현재액 당해연도 발생액 당해연도 소멸액 당해연도말 현재액 참고자료(익년도 이행기한 도래예정액)
이행기한
도래액
이행기한
도래액
이행기한
도래액
이행기한
도래액
이행기한
도래액
이행기한
도래액
이행기한
도래액
이행기한
도래액
합계 4,896,983,136 8,269,136 4,888,714,000 0 0 0 20,000,000 0 20,000,000 4,876,983,136 8,269,136 4,868,714,000 0
원금 4,896,983,136 8,269,136 4,888,714,000 0 0 0 20,000,000 0 20,000,000 4,876,983,136 8,269,136 4,868,714,000 0
이자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
일반회계 4,888,714,000 0 4,888,714,000 0 0 0 20,000,000 0 20,000,000 4,868,714,000 0 4,868,714,000 0
원금 4,888,714,000 0 4,888,714,000 0 0 0 20,000,000 0 20,000,000 4,868,714,000 0 4,868,714,000 0
이자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타특별회계 국민주택사업 8,269,136 8,269,136 0 0 0 0 0 0 0 8,269,136 8,269,136 0 0
원금 8,269,136 8,269,136 0 0 0 0 0 0 0 8,269,136 8,269,136 0 0
이자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

채무관리 보고서

(단위: 원)

채무관리 보고서에 대한전년도말현재액,당해년도발생액,소멸액,현재액
회계 종류 전년도말 현재액 당해연도 증감액 조정액 당해연도말 현재액
계(㉮-㉯) 발생액㉮ 소멸액㉯
21,848,400,000 △3,281,600,000 0 3,281,600,000 0 18,566,800,000
일반회계 지방채무 9,240,000,000 △2,560,000,000 0 2,560,000,000 0 6,680,000,000
공기업특별회계 상수도사업 지방채무 12,608,400,000 △721,600,000 0 721,600,000 0 11,886,800,000

성과보고서

(단위: 원)

성과보고서에 대한 실국명에 따른 성과목표, 결산액(원)으로 나타낸 표
실국명 성과목표 결산액(원)
전략
목표수
정책사업목표 성과 달성도(%) 결산액 전년도 결산액 비교 증감
개수 지표수 초과달성 달성 미달성
13 94 215 23 151 41 1,033,814,957,158 1,008,081,683,703 25,733,273,455
의회사무국 1 1 2 0 2 0 1,252,783,950 1,240,912,510 11,871,440
기획예산
담당관
1 1 4 0 4 0 60,952,417,229 62,643,920,130 △1,691,502,901
감사법무
담당관
1 1 2 0 2 0 281,351,330 242,232,210 39,119,120
홍보담당관 1 1 5 0 5 0 1,594,896,488 1,442,631,617 152,264,871
시정혁신
담당관
1 7 15 4 8 3 1,972,419,400 1,178,638,940 793,780,460
경제산업국 1 14 31 6 18 7 129,137,807,590 122,201,895,037 6,935,912,553
행정국 1 7 20 1 13 6 186,756,927,705 126,265,318,062 60,491,609,643
주민생활국 1 12 27 0 20 7 77,406,585,689 62,803,131,458 14,603,454,231
관광국 1 19 46 8 30 8 301,161,106,927 359,432,921,643 △58,271,814,716
안전도시국 1 17 33 0 26 7 117,228,319,387 156,457,567,918 △39,229,248,531
보건소 1 3 9 4 4 1 24,344,497,560 16,003,744,224 8,340,753,336
농업
기술센터
1 4 9 0 8 1 53,252,620,129 40,563,131,750 12,689,488,379
환경사업소 1 7 12 0 11 1 69,120,839,056 48,995,596,550 20,125,242,506
읍면동 0 0 0 0 0 0 9,352,384,718 8,610,041,654 742,343,064

세입세출외 현금

(단위: 원)

세입세출외 현금에 대해 종류별 전년도말 현재역, 당해연도 증감액, 당해연도 말 현재액으로 나타낸 표
종 류 별 전년도말
현 재 액 ㉮
당해연도 증감액 당해연도말
현 재 액
㉮+㉯
계㉯=㉰-㉱ 증가액㉰ 지출액㉱
6,631,603,251 △322,004,664 36,433,521,356 36,755,526,020 6,309,598,587
보 증 금 5,091,695,260 △1,107,031,370 557,081,898 1,684,113,268 3,984,663,890
보 관 금 589,885,848 640,627,737 1,380,819,317 740,191,580 1,230,513,585
잡종금 등 기타 950,022,143 144,398,969 34,475,620,141 34,331,221,172 1,094,421,112

기금결산 보고서

(단위: 원)

기금결산 보고서로 종류별로 전년도말조성액, 당해연도 증감액, 당해연도말 조성액으로 나타내 표
종류별\구분 전년도말
현 재 액 ㉮
당해연도 증감액 당해연도말
현 재 액
(㉲=㉮+㉯)
계(㉯=㉰-㉱) 조성액(㉰) 사용액(㉱)
합 계 56,924,046,361 5,696,523,258 74,165,867,480 68,469,344,222 62,620,569,619
통합재정안정화기금 0 37,439,359,360 61,176,878,360 23,737,519,000 37,439,359,360
재정안정화기금 33,313,816,670 △33,313,816,670 25,663,170 33,339,479,840 0
남북교류 협력기금 172,684,490 172,343,770 202,299,770 29,956,000 345,028,260
자활기금 799,426,315 △3,826,495 37,793,605 41,620,100 795,599,820
노인복지기금 2,025,395,616 408,381 22,408,381 22,000,000 2,025,803,997
양성평등기금 2,341,954,092 4,077,000 34,077,000 30,000,000 2,346,031,092
장학기금 10,039,007,077 54,540,250 222,540,250 168,000,000 10,093,547,327
식품진흥기금 180,451,133 74,611,260 186,308,770 111,697,510 255,062,393
옥외광고발전기금 296,621,440 279,590,470 453,187,870 173,597,400 576,211,910
재난관리기금 5,007,668,623 923,252,068 11,083,154,230 10,159,902,162 5,930,920,691
폐기물처리시설주변지역지원 기금 2,747,020,905 65,983,864 721,556,074 655,572,210 2,813,004,769

공유재산증감 및 현재액 보고서

(단위: 원)

공유재산증감 및 현재액보고서로 용도별, 전도말현재역, 당해연도 증감액, 당해연도말 현재액으로 나타낸 표
구분 전년도말 현재액 당해연도 증감액 당해연도말 현재액
합 계 2,223,777,954,872 131,620,345,285 17,586,684,471 2,337,811,615,686
행정재산 소 계 2,197,872,751,486 129,351,308,459 7,105,710,017 2,320,118,349,928
공 용 재 산 288,187,980,841 36,158,393,518 1,267,245,218 323,079,129,141
공공용재산 1,905,646,646,675 93,192,914,941 5,528,116,299 1,993,311,445,317
기업용재산 2,279,501,500 0 0 2,279,501,500
보 존 재 산 1,758,622,470 0 310,348,500 1,448,273,970
일 반 재 산 25,905,203,386 2,269,036,826 10,480,974,454 17,693,265,758

물품증감 및 현재액 보고서

연도별 물품증감 현황 바로가기

(단위: 개, 원)

물품증감 및 현재액 보고서에 대한 구분별 전년도말 현재액, 당해연도 물품증감 현황, 당해연도말보유액으로 나타낸 표
구분 전년도말
현재액
당해연도 물품증감 현황 당해연도말
보유액
취 득 처 분
소 계 구 매 양 여 기 타 소 계 매 각 기 타
수량 1,172 101 87 14 49 4 45 1,224
금액 11,801,211,060 1,513,025,507 1,244,072,430 268,953,077 591,119,524 88,287,155 502,832,369 12,723,117,043

성인지예산

(단위: 개, 원, %)

성인지예산에 대한 사업별 사업개수 세출예산현액, 지출액, 집행률에 대한 표
사업별 사업개수 세출예산현액 지출액 집행률
73 102,744,798,040 99,767,784,622 97.10%
양성평등정책추진사업 45 85,574,722,400 84,520,748,571 98.77%
성별영향분석평가사업 28 17,170,075,640 15,247,036,051 88.8%
자치단체특화사업 0 0 0 0%

세부자료

담당부서

  • 행정국 회계과  

최종수정일 : 2022-11-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기