생활정보

차량세무/지역개발공채

1) 비영업용 승용, 승합, 화물자동차의 내용연수 및 잔가율

비영업용 승용, 승합, 화물자동차의 내용연수 및 잔가율
구분 내용
연수
1년
미만
1년 2년 3년 4년 5년 6년 7년 8년 9년 10년 11년 12년 13년 14년 15년
승용 국 산 15년 0.739 0.681 0.577 0.489 0.414 0.351 0.298 0.252 0.214 0.181 0.153 0.130 0.110 0.093 0.079 0.067
외 산 15년 0.753 0.685 0.569 0.472 0.391 0.324 0.269 0.223 0.185 0.154 0.127 0.106 0.088 0.073 0.060 0.050
승합 15년 0.778 0.712 0.597 0.500 0.419 0.351 0.294 0.247 0.207 0.173 0.145 0.122 0.102 0.085 0.072 0.060
화물 15년 0.778 0.712 0.597 0.500 0.419 0.351 0.294 0.247 0.207 0.173 0.145 0.122 0.102 0.085 0.072 0.060

2) 1)을 제외한 차량의 내용연수 및 잔가율

2) 1)을 제외한 차량의 내용연수 및 잔가율
차종 용도 내용 연수 1년 미만 1년 2년 3년 4년 5년 6년
승 용 자동차 영업용 4년 0.708 0.562 0.316 0.178 0.100 - -
승 합 자동차 영업용 6년 0.703 0.562 0.464 0.316 0.215 0.147 0.100
화 물 자동차 영업용 6년 0.703 0.562 0.464 0.316 0.215 0.147 0.100
이 륜 자동차 영업 및 비영업용 6년 0.703 0.562 0.464 0.316 0.215 0.147 0.100
  • 잔가율 : 내용연수와 경과된 물건의 사용가치를 일정비율에 의해 나타낸 잔존가치율
  • 경과연수 : 최초 제작연도를 기준으로 한 현재 연도말(12.31일 기준) 시점에서 차량의 사용연수
    • 2016년 제작 : 경과연수 1년미만 적용
    • 2015년 제작 : 경과연수 1년 적용
    • 2014년 제작 : 경과연수 2년 적용

담당부서

  • 문화관광국 교통과  

최종수정일 : 2023-02-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

방문자 통계