09_1차변경_기금총괄

당초
여성발전기금 장학기금 자활기금
노인복지기금 문화예술진흥기금 체육진흥기금
식품진흥기금 중소기업육성기금 재난관리기금
기초생활보장수급권자장학기금 주민소득지원 및 생활안전기금  
폐기물처리시설설치촉진및 주변지역 등에 관한 지원기금
1차변경
기금총괄 장학기금  
2차변경
기금총괄 식품진흥기금 재난관리기금

기금총괄

기금개요
  • 운용방침
    • 자금운용에 따라 발생하는 수입과 지출의 체계적인 관리를 통해 기금운용의 신축성을 높이고 목적사업의 필요한 안정적인 재원 확보
  • 기금현황
    기금현황
    기 금 명 설치년월일 설치목적 설치근거 소관부서 비 고
    거제시여성발전기금 2001.12.27 여성의 지위향상 및사회참여 확대 및 복지증진 여성발전기본법 제29조 주민생활지 원 과  
    거제시장학기금 1997.10.31 우수인재 발굴육성, 국가 및 지역사회발전기여 거제시 장학기금 설치및 운용조례 주민생활 지 원 과  
    거제시자활기금 2001.12.27 저소득층 자활사업 및자립·자활증진기여 국민기초생활보장법제18조의 3 사회복지과  
    거제시기초생활보장수급권자 장학기금 1995. 1.14 저소득층의자활 자립에 기여 거제시 기초생활보장수급권자 장학기금운용관리 조례 사회복지과  
    거제시주민소득지원및 생활안정기금 1999. 8. 5 저소득주민의 소득수준향상과 생업자금 융자로 생활안정 도모 거제시 주민소득지원 및 생활안정기금 운용 관리 조례 사회복지과  
    거제시노인복지기금 1997. 7.28 노인들의 자립기반조성 및복지증진 도모 노인복지법 제4조 사회복지과  
    거제시문화예술진흥기금 2007. 1. 8 문화예술의 진흥을 위한사업 또는 활동지원 문화예술진흥법 제22조 문화체육과  
    거제시체육진흥기금 1995. 1.14 우수체육인 육성 및 기타체육진흥과 관련되는 사업또는 활동지원 거제시 체육진흥기금조성운용조례 문화체육과  
    거제시식품진흥기금 2000.12.23 식품위생 및 국민건강증진 향상 식품위생법 제71조 환경과  
    거제시폐기물처리시설설치촉진 및주변지역등에관한 지원기금 2004. 1.13 폐기물처리시설 주변지역주민지원 폐기물처리시설설치촉진및주변지역지원등에관한법률제21조 청 소 과  
    거제시중소기업육성기금 1998. 8.12 중소기업의 건전한 육성지원 및 자금난을 겪는기업의 자금지원 중소기업기본법제3조,지역균형개발 및 지방중소기업육성에 관한 법률 제43조 조선산업 지 원 과  
    거제시재난관리기금 2005. 1. 7 재난예방 및 응급복구 재난 및 안전관리기본법제68조 재난관리과  
기금운용계획 총괄표
기금운용계획 총괄표
부 문 기금명 수입계획 지출계획
출연금 보조금 융자금회수 예치금회수 이자수입 기타 고유목적사업비 융자금 예치금 기타
합 계   21,819,511 3,408,864 330,000 15,000 17,268,605 788,042 9,000 21,819,511 2,669,920 210,000 18,939,591 0
보육·가족및 여성 거제시여성발전기금 1,405,275 200,000 0 0 1,147,335 57,940 0 1,405,275 35,000 0 1,370,275 0
평생직업교육 거제시장학기금 2,802,414 300,000 0 0 2,426,074 76,340 0 2,802,414 72,000 0 2,730,414 0
기초생활보장 거제시자활기금 349,233 0 0 0 324,850 15,383 9,000 349,233 0 60,000 289,233 0
기초생활보장 거제시기초생활보장수급권자장학기금 1,074,158 0 0 0 1,023,548 50,610 0 1,074,158 35,000 0 1,039,158 0
취약계층지원 거제시주민소득원및생활안정기금 2,052,353 0 0 15,000 1,954,353 83,000 0 2,052,353 0 150,000 1,902,353 0
노인·청소년 거제시노인복지기금 885,254 0 0 0 842,698 42,556 0 885,254 30,000 0 855,254 0
문화예술 거제시문화예술진흥기금 1,400,546 500,000 0 0 834,896 65,650 0 1,400,546 0 0 1400,546 0
체육 거제시체육진흥기금 2,166,902 0 0 0 2,066,444 100,458 0 2,166,902 76,000 0 2,090,902 0
식품의약안전 거제시식품진흥기금 339,812 0 180,000 0 153,812 6,000 0 339,812 170,000 0 169,812 0
폐기물 거제시폐기물처리시설설치촉진및주변지역등에관한지원기금 1,582,142 1,300,000 0 0 272,742 9,400 0 1,582,142 1,317,920 0 264,222 0
산업중소기업일반 거제시중소기업육성기금 2,714,712 500,000 0 0 2,134,006 80,706 0 2,714,712 164,000 0 2,550,712 0
재난방재·민 방 위 거제시재난관리기금 5,046,710 608,864 150,000 0 4,087,847 199,999 0 5,046,710 770,000 0 4,276,710 0
기금조성규모
기금조성규모
부문 기금명 ‘08년도말현재액ⓐ ‘09연도기금운용계획 ‘09년도말현재액ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ 증감ⓓ-ⓐ
수입ⓑ 지출ⓒ
합계   17,568,752 4,550,906 2,879,920 19,239,738 1,670,986
보육·가족및여성 거제시 여성발전기금 1,147,296 257,940 35,000 1,370,236 222,940
평생·직업교육 거제시 장학기금 2,426,074 376,340 72,000 2,730,414 304,340
기초생활보장 거제시 자활기금 358,349 24,383 60,000 322,732 △35,617
기초생활보장 거제시 기초생활보장수급권자 장학기금 1,023,880 50,610 35,000 1,039,490 15,610
취약계층지원 거제시 주민소득지원 및생활안정기금 2,112,199 98,000 150,000 2,060,199 △52,000
노인·청소년 거제시 노인복지기금 842,703 42,556 30,000 855,259 12,556
문 화예 술 거제시 문화예술진흥기금 834,855 565,650 0 1,400,505 565,650
체육 거제시 체육진흥기금 2,066,515 100,458 76,000 2,090,973 24,458
식품의약안전 거제시 식품진흥기금 160,358 186,000 170,000 176,358 16,000
폐기물 거제시 폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역등에관한지원기금 513,803 1,309,400 1,317,920 505,283 △8,520
산업중소기업일반 거제시 중소기업육성기금 2,231,349 580,706 164,000 2,648,055 416,706
재난방재·민방위 거제시 재난관리기금 3,851,371 958,863 770,000 4,040,234 188,863

담당부서

  • 기획예산실   

최종수정일 : 2019-12-30

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기